
|
BUNGALOW |
||||
|---|---|---|---|---|
| Modèles | PI. CA. | Largeur/Profondeur* | Prix | |
| Saule | 1302 | 39’ x 48’9’’ | 332,900.00 $ |
|
| Frêne | 1471 | 39’ x 54’9” | 352,900.00 $ |
|
| Tremble | 1698 | 39’4 x 59’ | 374,900.00 $ |
|
| SEMI-BUNGALOW | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèles | PI. CA. | Largeur/Profondeur* | Prix | |
| Roseau | 1052 | 27’4” x 50’9” | 234,900.00 $ |
|
| 2 ÉTAGES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèles | PI. CA. | Largeur/Profondeur* | Prix | |
| Pin | 1436 | 39’ x 29’10” | 334,900.00 $ |
|
| Olivier | 1570 | 34’ x 45’4” | 362,900.00 $ |
|
| Mélèze | 1613 | 38’8’ x 36’11” | 362,900.00 $ |
|
| Sequoia | 2055 | 39’ x 41’ | 411,900.00 $ |
|
| SEMI-DÉTACHÉS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèles | PI. CA. | Largeur/Profondeur* | Prix | |
| Thalia | 1441 | 28’ x 37’6” | 264,900.00 $ |
|
| Victoria | 1446 | 28’ x 27’10” | 255,900.00 $ |
|
| Prêle | 1807 | 35’6” x 44’3” | 295,900.00 $ |
|
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Prix incluant tous les taxes
Perspectives et autres matériaux publicitaires peuvent contenir des éléments optionnels
Prix sujet à changement sans préavis
Bena Construction conserve le droit d’apporter toutes modifications sans préavis
*Largeur/profondeur est pour les plus grands murs